<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seosta</title>
	<atom:link href="http://www.seosta.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seosta.de</link>
	<description>SEO und Linktipps für Startups!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Linkbait des Jahres: Wie Schlecker von der Insolvenz profitieren könnte!</title>
		<link>http://www.seosta.de/blog/2012/04/04/linkbait-des-jahres-schlecker-der-insolvenz-profitieren-konnte/</link>
		<comments>http://www.seosta.de/blog/2012/04/04/linkbait-des-jahres-schlecker-der-insolvenz-profitieren-konnte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seosta.de/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Die Überschrift klingt im ersten Moment natürlich etwas merkwürdig. Aber der Onlineshop von Schlecker konnte durch die Insolvenz ein wenig profitieren. Zumindest aus Seo-Sicht. Schlecker verkündete am 23.01.2012, dass die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt wurde, welches dann am 28.03.2012 eröffnet wurde. Onlineshop von Schlecker profitiert von der Insolvenz Genau zu dem Zeitpunkt, als die ersten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seosta.de/blog/2012/04/04/linkbait-des-jahres-schlecker-der-insolvenz-profitieren-konnte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutscheine und Schnäppchen: Lohnt sich jetzt noch der Eintritt in den Markt?</title>
		<link>http://www.seosta.de/blog/2012/04/04/gutscheine-schnappchen-lohnt-eintritt-den-markt/</link>
		<comments>http://www.seosta.de/blog/2012/04/04/gutscheine-schnappchen-lohnt-eintritt-den-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[CompSEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seosta.de/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen habe ich mich intensiv mit dem Gutschein bzw. Schnäppchen Markt auseinandergesetzt. Und da sind mir doch einige Punkte besonders aufgefallen, die ich hier gerne thematisieren würden. Die Themen Gutschein und Schnäppchen im Internet sind nicht neu, gerade für Affiliates sind es beliebte Mittel um Besucher zu ködern. Win-Win-Situation bei Gutscheinen Kein Wunder, immerhin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seosta.de/blog/2012/04/04/gutscheine-schnappchen-lohnt-eintritt-den-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In eigener Sache: Bloggeinnahmen im Januar 2012 von Seosta</title>
		<link>http://www.seosta.de/blog/2012/02/01/eigener-sache-bloggeinnahmen-im-januar-2012/</link>
		<comments>http://www.seosta.de/blog/2012/02/01/eigener-sache-bloggeinnahmen-im-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seosta.de/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[So jetzt gibt es Seosta nun schon seit 2 Monaten und ich denke, dass es sich ganz gut entwickelt. Am 01.12.2011 habe ich den Grundstein für dieses Projekt gestellt und angefangen über Seo zu schreiben. Nach und nach wuchsen die Besucherzahlen und auch die Zahlen der Twitter Follower und der Personen, die Seosta in Ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seosta.de/blog/2012/02/01/eigener-sache-bloggeinnahmen-im-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop ACTA &#8211; ACTA the next SOPA</title>
		<link>http://www.seosta.de/blog/2012/01/30/stop-acta-acta-the-next-sopa/</link>
		<comments>http://www.seosta.de/blog/2012/01/30/stop-acta-acta-the-next-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seosta.de/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen wurde vermehrt über die Gesetzesentwürfe in den USA SOPA und PIPA diskutiert. Auch Seosta hatte sich dem Thema gewidmet und glücklicherweise wurden die Vorlagen erst einmal aufgrund massiver Proteste gestoppt. Die Süddeutsche Zeitung schreibt dazu: Der Protest zeigt offenbar Wirkung: Weil die heftig kritisierten Anti-Piraterie-Gesetze SOPA und PIPA derzeit keine Mehrheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seosta.de/blog/2012/01/30/stop-acta-acta-the-next-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re-Commerce: Neuling Flohhaus verliert fast gesamte Seo Sichtbarkeit</title>
		<link>http://www.seosta.de/blog/2012/01/29/re-commerce-neuling-flohhaus-verliert-gesamte-seo-sichtbarkeit/</link>
		<comments>http://www.seosta.de/blog/2012/01/29/re-commerce-neuling-flohhaus-verliert-gesamte-seo-sichtbarkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erwischt!]]></category>
		<category><![CDATA[Flohhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust Sichtbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seosta.de/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche habe ich bereits über das Thema Re-Commerce berichtet und versucht einen Überblick der derzeitigen Markteilnehmer zu erstellen. Dabei stellte sich heraus, dass aus Sicht der Seo-Visibility Rebuy weit abgeschlagen auf dem ersten Platz liegt und die Konkurrenz hinter sich lässt. Da bisher nur 5 wirklich einigermaßen ernst zunehmende Wettbewerber auf dem Markt vorhanden sind, dürfte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seosta.de/blog/2012/01/29/re-commerce-neuling-flohhaus-verliert-gesamte-seo-sichtbarkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lovefilm halbiert seine Seo-Sichtbarkeit</title>
		<link>http://www.seosta.de/blog/2012/01/26/lovefilm-halbiert-seo-sichtbarkeit/</link>
		<comments>http://www.seosta.de/blog/2012/01/26/lovefilm-halbiert-seo-sichtbarkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erwischt!]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[lovefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seosta.de/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Lovefilm, ein Amazon-Unternehmen, hat in der letzten Woche seine Seo-Sichtbarkeit fast halbiert. Um ganze 46% sank der Filmverleih mit dem anrüchigen Namen in der Sichtbarkeit in Google. Bei Lovefilm können Kunden DVD´s oder Bluray´s per Post ausleihen und für eine bestimmt Zeit zu hause angucken. Es handelt sich dabei eigentlich um ein britisches Unternehmen, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seosta.de/blog/2012/01/26/lovefilm-halbiert-seo-sichtbarkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man den Sichtbarkeitsindex verbessern könnte!?</title>
		<link>http://www.seosta.de/blog/2012/01/25/man-den-sichtbarkeitsindex-verbessern-konnte/</link>
		<comments>http://www.seosta.de/blog/2012/01/25/man-den-sichtbarkeitsindex-verbessern-konnte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtabrkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seosta.de/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen habe ich vermehrt Beiträge über die schwache Aussagekraft des Sichtbarkeitsindexes, wie er von Searchmetrics oder Sistrix ermittelt wird, gelesen. Immer mehr Blogger beschweren sich, dass diesem Wert zu viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. Es erinnert schon fast an den PageRank, der ja mittlerweile fast in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Allerdings vorher einen übertriebenen Hype [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seosta.de/blog/2012/01/25/man-den-sichtbarkeitsindex-verbessern-konnte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie du über 3.000 Facebook Fans bekommst</title>
		<link>http://www.seosta.de/blog/2012/01/24/du-3-000-facebook-fans-bekommst/</link>
		<comments>http://www.seosta.de/blog/2012/01/24/du-3-000-facebook-fans-bekommst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fan]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Seite]]></category>
		<category><![CDATA[Umwandeln]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seosta.de/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Gut, der Titel ist natürlich etwas reißerisch, aber er vermittelt eigentlich genau das, was ich euch heute gerne zeigen möchte. Viele haben uns in den letzten Tagen auf unseren Facebook-Account angesprochen und gefragt, wie wir es geschafft haben so viele Fans bei Facebook zu bekommen. Der allgemeine Tenor ging von einem Fan-Kauf aus. Ich kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seosta.de/blog/2012/01/24/du-3-000-facebook-fans-bekommst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sum: Schlecker, Möbel-Profi, Home24, Google+, Gewinnspiel</title>
		<link>http://www.seosta.de/blog/2012/01/24/sum-schlecker-mobel-profi-home24-google-gewinnspiel/</link>
		<comments>http://www.seosta.de/blog/2012/01/24/sum-schlecker-mobel-profi-home24-google-gewinnspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sum]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[home24]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel-profi]]></category>
		<category><![CDATA[schlecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seosta.de/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Schlecker Wie erwartet ist nun auch der Online-Shop von Schlecker mit in die Insolvenz geschlittert. Wie im eigenen Schlecker-Blog berichtet wird Arndt Geiwitz der Insolvenzverwalter. Schlecker soll nach Angaben von Exciting Commerce zu den 100 größten deutschen Onlineshops gehören und über 60 Mio. € umsetzten. In meinem letzten Beitrag habe ich allerdings einige Defizite in Bezug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seosta.de/blog/2012/01/24/sum-schlecker-mobel-profi-home24-google-gewinnspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exklusiv: Stadt-Bremerhaven.de (Caschys Blog) verliert über 50% Sichtbarkeit</title>
		<link>http://www.seosta.de/blog/2012/01/23/stadt-bremerhaven-de-caschys-blog-verliert-50-sichtbarkeit/</link>
		<comments>http://www.seosta.de/blog/2012/01/23/stadt-bremerhaven-de-caschys-blog-verliert-50-sichtbarkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erwischt!]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[caschy blog]]></category>
		<category><![CDATA[Seo Sichtbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[stadt-bremerhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seosta.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wirklich eine traurige Meldung. Eines der bekanntesten und beliebtesten deutschen Blogs Stadt-Bremerhaven.de, besser bekannt als Caschys Blog hat in der letzten Woche dramatisch an Seo Sichtbarkeit verloren. Dieser Blog ist wirklich einmalig, wenn man sich die Besucherzahlen und Page-Impressions ansieht (über 926.000 unique Visits und 1.474.000 Pageviews im Monat Dezember 2011). Da wollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seosta.de/blog/2012/01/23/stadt-bremerhaven-de-caschys-blog-verliert-50-sichtbarkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

